304
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 146,69 ₺ | 146.686 ₺ | 3,9 | 576 ₺ | 2.591 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 186,18 ₺ | 186.181 ₺ | 4,7 | 877 ₺ | 3.946 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 183,61 ₺ | 183.610 ₺ | 5,5 | 1.009 ₺ | 4.540 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 180,54 ₺ | 180.540 ₺ | 6,3 | 1.134 ₺ | 5.102 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 177,97 ₺ | 177.970 ₺ | 7,1 | 1.257 ₺ | 5.658 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 124,11 ₺ | 124.114 ₺ | 7,9 | 974 ₺ | 4.384 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 174,90 ₺ | 174.899 ₺ | 9,4 | 1.648 ₺ | 7.414 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 124,11 ₺ | 124.114 ₺ | 11,8 | 1.461 ₺ | 6.576 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 124,11 ₺ | 124.114 ₺ | 15,7 | 1.949 ₺ | 8.769 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 174,90 ₺ | 174.899 ₺ | 19,6 | 3.432 ₺ | 15.446 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 124,11 ₺ | 124.114 ₺ | 23,5 | 2.923 ₺ | 13.153 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 186,18 ₺ | 186.181 ₺ | 31,4 | 5.846 ₺ | 26.307 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 282,09 ₺ | 282.091 ₺ | 39,3 | 11.072 ₺ | 49.824 ₺ (177 kg) |
Kasım 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.