Örnek fiyatlar: 13×1.5 mm boru 21,86 TL/mt, 17×2 mm boru 33,29 TL/mt, 25×3 mm boru 61,78 TL/mt, 48.3×5 mm boru 188,39 TL/mt. Su Borusu fiyatları ebat, et kalınlığı, kg/mt, boy uzunluğu ve sipariş miktarına göre değişir. Fiyatlar TL bazlı, KDV hariç, toptan ve bilgi amaçlıdır. Perakende fiyatlar farklıdır. Standart ticari boy genellikle 6 metredir. Güncel teklif için +90 216 545 60 00 numarasından iletişime geçebilirsiniz.
Haftalık güncel fiyat · Son güncelleme: 07 Temmuz 2026
Ebat ve Fiyat Tablosu
Bu bölümde yalnızca Su Borusu için geçerli ebat, kalınlık, kg/mt, TL/mt ve 6 metre boy fiyatları yer alır. Farklı ürün grupları aynı tabloya karıştırılmaz.
| Ebat | Kalınlık | Tam Ebat | Kg/mt | Mt Fiyatı | 6 mt Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 1.5 mm | 13×1.5 | 0,425 | 21,86 TL/mt | 131,16 TL |
| 16 mm | 1.5 mm | 16×1.5 | 0,536 | 24,68 TL/mt | 148,08 TL |
| 17 mm | 1.5 mm | 17×1.5 | 0,573 | 26,40 TL/mt | 158,40 TL |
| 17 mm | 2 mm | 17×2 | 0,740 | 33,29 TL/mt | 199,74 TL |
| 18 mm | 1.5 mm | 18×1.5 | 0,610 | 27,90 TL/mt | 167,40 TL |
| 19 mm | 1.4 mm | 19×1.4 | 0,608 | 28,02 TL/mt | 168,12 TL |
| 19 mm | 1.5 mm | 19×1.5 | 0,647 | 29,24 TL/mt | 175,44 TL |
| 19 mm | 2 mm | 19×2 | 0,838 | 32,82 TL/mt | 196,92 TL |
| 20 mm | 1.5 mm | 20×1.5 | 0,684 | 30,74 TL/mt | 184,44 TL |
| 20 mm | 2 mm | 20×2 | 0,888 | 36,76 TL/mt | 220,56 TL |
| 21.3 mm | 1.5 mm | 21.3×1.5 | 0,732 | 30,80 TL/mt | 184,80 TL |
| 21.3 mm | 1.9 mm | 21.3×1.9 | 0,909 | 36,53 TL/mt | 219,18 TL |
| 21.3 mm | 2 mm | 21.3×2 | 0,952 | 37,62 TL/mt | 225,72 TL |
| 21.3 mm | 2.5 mm | 21.3×2.5 | 1,159 | 45,19 TL/mt | 271,14 TL |
| 22 mm | 1.5 mm | 22×1.5 | 0,758 | 33,37 TL/mt | 200,22 TL |
| 22 mm | 2 mm | 22×2 | 0,986 | 41,36 TL/mt | 248,16 TL |
| 22 mm | 2.5 mm | 22×2.5 | 1,202 | 52,51 TL/mt | 315,06 TL |
| 25 mm | 1.5 mm | 25×1.5 | 0,869 | 34,21 TL/mt | 205,26 TL |
| 25 mm | 2 mm | 25×2 | 1,134 | 41,52 TL/mt | 249,12 TL |
| 25 mm | 2.5 mm | 25×2.5 | 1,387 | 52,33 TL/mt | 313,98 TL |
| 25 mm | 3 mm | 25×3 | 1,628 | 61,78 TL/mt | 370,68 TL |
| 26.9 mm | 1.5 mm | 26.9×1.5 | 0,940 | 36,04 TL/mt | 216,24 TL |
| 26.9 mm | 1.9 mm | 26.9×1.9 | 1,171 | 42,71 TL/mt | 256,26 TL |
| 26.9 mm | 2 mm | 26.9×2 | 1,228 | 42,90 TL/mt | 257,40 TL |
| 26.9 mm | 2.4 mm | 26.9×2.4 | 1,450 | 49,96 TL/mt | 299,76 TL |
| 26.9 mm | 2.5 mm | 26.9×2.5 | 1,504 | 51,50 TL/mt | 309,00 TL |
| 26.9 mm | 3 mm | 26.9×3 | 1,768 | 60,60 TL/mt | 363,60 TL |
| 28 mm | 1.5 mm | 28×1.5 | 0,980 | 38,83 TL/mt | 232,98 TL |
| 28 mm | 2 mm | 28×2 | 1,282 | 50,04 TL/mt | 300,24 TL |
| 30 mm | 1.5 mm | 30×1.5 | 1,054 | 42,56 TL/mt | 255,36 TL |
| 30 mm | 2 mm | 30×2 | 1,381 | 53,41 TL/mt | 320,46 TL |
| 32 mm | 1.5 mm | 32×1.5 | 1,128 | 41,54 TL/mt | 249,24 TL |
| 32 mm | 1.9 mm | 32×1.9 | 1,410 | 49,88 TL/mt | 299,28 TL |
| 32 mm | 2 mm | 32×2 | 1,480 | 50,46 TL/mt | 302,76 TL |
| 32 mm | 2.5 mm | 32×2.5 | 1,819 | 62,54 TL/mt | 375,24 TL |
| 32 mm | 3 mm | 32×3 | 2,145 | 74,61 TL/mt | 447,66 TL |
| 33.7 mm | 1.5 mm | 33.7×1.5 | 1,191 | 44,06 TL/mt | 264,36 TL |
| 33.7 mm | 1.9 mm | 33.7×1.9 | 1,490 | 52,91 TL/mt | 317,46 TL |
| 33.7 mm | 2 mm | 33.7×2 | 1,563 | 53,18 TL/mt | 319,08 TL |
| 33.7 mm | 2.4 mm | 33.7×2.4 | 1,852 | 62,22 TL/mt | 373,32 TL |
| 33.7 mm | 2.5 mm | 33.7×2.5 | 1,923 | 64,11 TL/mt | 384,66 TL |
| 33.7 mm | 3 mm | 33.7×3 | 2,271 | 75,82 TL/mt | 454,92 TL |
| 33.7 mm | 3.2 mm | 33.7×3.2 | 2,407 | 85,49 TL/mt | 512,94 TL |
| 33.7 mm | 3.6 mm | 33.7×3.6 | 2,672 | 101,10 TL/mt | 606,60 TL |
| 33.7 mm | 4 mm | 33.7×4 | 2,930 | 105,89 TL/mt | 635,34 TL |
| 35 mm | 1.5 mm | 35×1.5 | 1,239 | 50,92 TL/mt | 305,52 TL |
| 35 mm | 2 mm | 35×2 | 1,628 | 61,26 TL/mt | 367,56 TL |
| 35 mm | 2.5 mm | 35×2.5 | 2,004 | 72,19 TL/mt | 433,14 TL |
| 38 mm | 1.5 mm | 38×1.5 | 1,350 | 51,01 TL/mt | 306,06 TL |
| 38 mm | 2 mm | 38×2 | 1,776 | 62,32 TL/mt | 373,92 TL |
| 38 mm | 2.5 mm | 38×2.5 | 2,189 | 75,17 TL/mt | 451,02 TL |
| 38 mm | 3 mm | 38×3 | 2,589 | 88,67 TL/mt | 532,02 TL |
| 38 mm | 4 mm | 38×4 | 3,354 | 121,32 TL/mt | 727,92 TL |
| 40 mm | 1.5 mm | 40×1.5 | 1,424 | 55,73 TL/mt | 334,38 TL |
| 40 mm | 2 mm | 40×2 | 1,874 | 70,97 TL/mt | 425,82 TL |
| 40 mm | 2.5 mm | 40×2.5 | 2,312 | 83,81 TL/mt | 502,86 TL |
| 40 mm | 3 mm | 40×3 | 2,737 | 98,74 TL/mt | 592,44 TL |
| 40 mm | 4 mm | 40×4 | 3,551 | 129,92 TL/mt | 779,52 TL |
| 42.4 mm | 1.4 mm | 42.4×1.4 | 1,415 | 54,25 TL/mt | 325,50 TL |
| 42.4 mm | 1.5 mm | 42.4×1.5 | 1,513 | 55,52 TL/mt | 333,12 TL |
| 42.4 mm | 1.9 mm | 42.4×1.9 | 1,898 | 66,82 TL/mt | 400,92 TL |
| 42.4 mm | 2 mm | 42.4×2 | 1,993 | 68,61 TL/mt | 411,66 TL |
| 42.4 mm | 2.5 mm | 42.4×2.5 | 2,460 | 81,00 TL/mt | 486,00 TL |
| 42.4 mm | 3 mm | 42.4×3 | 2,915 | 95,20 TL/mt | 571,20 TL |
| 42.4 mm | 3.2 mm | 42.4×3.2 | 3,093 | 111,36 TL/mt | 668,16 TL |
| 42.4 mm | 3.6 mm | 42.4×3.6 | 3,445 | 118,13 TL/mt | 708,78 TL |
| 42.4 mm | 4 mm | 42.4×4 | 3,788 | 130,58 TL/mt | 783,48 TL |
| 45 mm | 1.5 mm | 45×1.5 | 1,609 | 60,54 TL/mt | 363,24 TL |
| 45 mm | 2 mm | 45×2 | 2,121 | 74,35 TL/mt | 446,10 TL |
| 45 mm | 2.5 mm | 45×2.5 | 2,620 | 90,30 TL/mt | 541,80 TL |
| 45 mm | 3 mm | 45×3 | 3,107 | 107,11 TL/mt | 642,66 TL |
| 48.3 mm | 1.4 mm | 48.3×1.4 | 1,619 | 60,78 TL/mt | 364,68 TL |
| 48.3 mm | 1.5 mm | 48.3×1.5 | 1,731 | 62,41 TL/mt | 374,46 TL |
| 48.3 mm | 1.9 mm | 48.3×1.9 | 2,174 | 74,09 TL/mt | 444,54 TL |
| 48.3 mm | 2 mm | 48.3×2 | 2,284 | 77,50 TL/mt | 465,00 TL |
| 48.3 mm | 2.4 mm | 48.3×2.4 | 2,717 | 89,12 TL/mt | 534,72 TL |
| 48.3 mm | 2.5 mm | 48.3×2.5 | 2,824 | 91,88 TL/mt | 551,28 TL |
| 48.3 mm | 3 mm | 48.3×3 | 3,351 | 108,70 TL/mt | 652,20 TL |
| 48.3 mm | 3.2 mm | 48.3×3.2 | 3,559 | 121,69 TL/mt | 730,14 TL |
| 48.3 mm | 3.6 mm | 48.3×3.6 | 3,968 | 138,05 TL/mt | 828,30 TL |
| 48.3 mm | 4 mm | 48.3×4 | 4,370 | 151,02 TL/mt | 906,12 TL |
| 48.3 mm | 5 mm | 48.3×5 | 5,339 | 188,39 TL/mt | 1.130,34 TL |
| 50 mm | 1.5 mm | 50×1.5 | 1,794 | 68,26 TL/mt | 409,56 TL |
| 50 mm | 2 mm | 50×2 | 2,367 | 83,14 TL/mt | 498,84 TL |
| 50 mm | 2.5 mm | 50×2.5 | 2,928 | 98,73 TL/mt | 592,38 TL |
| 50 mm | 3 mm | 50×3 | 3,477 | 117,44 TL/mt | 704,64 TL |
| 50 mm | 4 mm | 50×4 | 4,537 | 162,46 TL/mt | 974,76 TL |
| 50 mm | 5 mm | 50×5 | 5,549 | 204,82 TL/mt | 1.228,92 TL |
| 51 mm | 1.5 mm | 51×1.5 | 1,831 | 68,62 TL/mt | 411,72 TL |
| 51 mm | 1.9 mm | 51×1.9 | 2,301 | 81,39 TL/mt | 488,34 TL |
| 51 mm | 2 mm | 51×2 | 2,417 | 83,89 TL/mt | 503,34 TL |
| 51 mm | 2.4 mm | 51×2.4 | 2,876 | 97,40 TL/mt | 584,40 TL |
| 51 mm | 2.5 mm | 51×2.5 | 2,990 | 100,42 TL/mt | 602,52 TL |
| 51 mm | 3 mm | 51×3 | 3,551 | 119,23 TL/mt | 715,38 TL |
| 51 mm | 3.2 mm | 51×3.2 | 3,772 | 130,56 TL/mt | 783,36 TL |
| 51 mm | 4 mm | 51×4 | 4,636 | 162,74 TL/mt | 976,44 TL |
| 51 mm | 5 mm | 51×5 | 5,672 | 205,78 TL/mt | 1.234,68 TL |
| 57 mm | 1.5 mm | 57×1.5 | 2,053 | 85,36 TL/mt | 512,16 TL |
| 57 mm | 2 mm | 57×2 | 2,713 | 102,62 TL/mt | 615,72 TL |
| 57 mm | 2.5 mm | 57×2.5 | 3,360 | 123,37 TL/mt | 740,22 TL |
| 57 mm | 3 mm | 57×3 | 3,995 | 146,34 TL/mt | 878,04 TL |
| 57 mm | 4 mm | 57×4 | 5,228 | 192,76 TL/mt | 1.156,56 TL |
| 57 mm | 5 mm | 57×5 | 6,412 | 240,05 TL/mt | 1.440,30 TL |
| 60.3 mm | 1.5 mm | 60.3×1.5 | 2,175 | 79,82 TL/mt | 478,92 TL |
| 60.3 mm | 1.9 mm | 60.3×1.9 | 2,736 | 93,51 TL/mt | 561,06 TL |
| 60.3 mm | 2 mm | 60.3×2 | 2,875 | 96,54 TL/mt | 579,24 TL |
| 60.3 mm | 2.4 mm | 60.3×2.4 | 3,427 | 113,99 TL/mt | 683,94 TL |
| 60.3 mm | 2.5 mm | 60.3×2.5 | 3,563 | 116,77 TL/mt | 700,62 TL |
| 60.3 mm | 2.9 mm | 60.3×2.9 | 4,105 | 134,52 TL/mt | 807,12 TL |
| 60.3 mm | 3 mm | 60.3×3 | 4,239 | 137,61 TL/mt | 825,66 TL |
| 60.3 mm | 3.2 mm | 60.3×3.2 | 4,506 | 154,14 TL/mt | 924,84 TL |
| 60.3 mm | 3.6 mm | 60.3×3.6 | 5,034 | 174,25 TL/mt | 1.045,50 TL |
| 60.3 mm | 4 mm | 60.3×4 | 5,553 | 183,70 TL/mt | 1.102,20 TL |
| 60.3 mm | 5 mm | 60.3×5 | 6,818 | 234,53 TL/mt | 1.407,18 TL |
| 63 mm | 2 mm | 63×2 | 3,009 | 114,04 TL/mt | 684,24 TL |
| 63 mm | 2.5 mm | 63×2.5 | 3,730 | 136,92 TL/mt | 821,52 TL |
| 63 mm | 3 mm | 63×3 | 4,439 | 162,93 TL/mt | 977,58 TL |
| 63 mm | 5 mm | 63×5 | 7,151 | 271,27 TL/mt | 1.627,62 TL |
| 63.5 mm | 3 mm | 63.5×3 | 4,476 | 163,10 TL/mt | 978,60 TL |
| 63.5 mm | 4 mm | 63.5×4 | 5,869 | 210,25 TL/mt | 1.261,50 TL |
| 63.5 mm | 5 mm | 63.5×5 | 7,213 | 272,14 TL/mt | 1.632,84 TL |
| 70 mm | 1.5 mm | 70×1.5 | 2,534 | 102,59 TL/mt | 615,54 TL |
| 70 mm | 2 mm | 70×2 | 3,354 | 125,56 TL/mt | 753,36 TL |
| 70 mm | 2.5 mm | 70×2.5 | 4,161 | 151,14 TL/mt | 906,84 TL |
| 70 mm | 3 mm | 70×3 | 4,957 | 179,51 TL/mt | 1.077,06 TL |
| 70 mm | 4 mm | 70×4 | 6,510 | 237,03 TL/mt | 1.422,18 TL |
| 70 mm | 5 mm | 70×5 | 8,014 | 296,24 TL/mt | 1.777,44 TL |
| 76.1 mm | 1.5 mm | 76.1×1.5 | 2,759 | 102,18 TL/mt | 613,08 TL |
| 76.1 mm | 2 mm | 76.1×2 | 3,655 | 122,90 TL/mt | 737,40 TL |
| 76.1 mm | 2.4 mm | 76.1×2.4 | 4,362 | 144,91 TL/mt | 869,46 TL |
| 76.1 mm | 2.5 mm | 76.1×2.5 | 4,537 | 148,92 TL/mt | 893,52 TL |
| 76.1 mm | 2.9 mm | 76.1×2.9 | 5,235 | 172,22 TL/mt | 1.033,32 TL |
| 76.1 mm | 3 mm | 76.1×3 | 5,408 | 177,34 TL/mt | 1.064,04 TL |
| 76.1 mm | 3.2 mm | 76.1×3.2 | 5,753 | 200,70 TL/mt | 1.204,20 TL |
| 76.1 mm | 3.6 mm | 76.1×3.6 | 6,436 | 220,52 TL/mt | 1.323,12 TL |
| 76.1 mm | 4 mm | 76.1×4 | 7,112 | 234,17 TL/mt | 1.405,02 TL |
| 76.1 mm | 5 mm | 76.1×5 | 8,767 | 298,18 TL/mt | 1.789,08 TL |
| 88.9 mm | 1.5 mm | 88.9×1.5 | 3,233 | 133,02 TL/mt | 798,12 TL |
| 88.9 mm | 2 mm | 88.9×2 | 4,286 | 149,25 TL/mt | 895,50 TL |
| 88.9 mm | 2.5 mm | 88.9×2.5 | 5,327 | 175,74 TL/mt | 1.054,44 TL |
| 88.9 mm | 2.9 mm | 88.9×2.9 | 6,150 | 206,21 TL/mt | 1.237,26 TL |
| 88.9 mm | 3 mm | 88.9×3 | 6,355 | 209,06 TL/mt | 1.254,36 TL |
| 88.9 mm | 3.6 mm | 88.9×3.6 | 7,573 | 259,48 TL/mt | 1.556,88 TL |
| 88.9 mm | 4 mm | 88.9×4 | 8,375 | 274,21 TL/mt | 1.645,26 TL |
| 88.9 mm | 5 mm | 88.9×5 | 10,345 | 350,84 TL/mt | 2.105,04 TL |
| 88.9 mm | 6 mm | 88.9×6 | 12,266 | 453,88 TL/mt | 2.723,28 TL |
| 101.6 mm | 2 mm | 101.6×2 | 4,912 | 172,77 TL/mt | 1.036,62 TL |
| 101.6 mm | 2.5 mm | 101.6×2.5 | 6,110 | 209,09 TL/mt | 1.254,54 TL |
| 101.6 mm | 3 mm | 101.6×3 | 7,294 | 249,53 TL/mt | 1.497,18 TL |
| 101.6 mm | 3.6 mm | 101.6×3.6 | 8,700 | 304,76 TL/mt | 1.828,56 TL |
| 101.6 mm | 4 mm | 101.6×4 | 9,627 | 328,23 TL/mt | 1.969,38 TL |
| 101.6 mm | 5 mm | 101.6×5 | 11,911 | 416,40 TL/mt | 2.498,40 TL |
| 101.6 mm | 6 mm | 101.6×6 | 14,145 | 504,63 TL/mt | 3.027,78 TL |
| 108 mm | 2 mm | 108×2 | 5,228 | 201,64 TL/mt | 1.209,84 TL |
| 108 mm | 2.5 mm | 108×2.5 | 6,504 | 239,89 TL/mt | 1.439,34 TL |
| 108 mm | 3 mm | 108×3 | 7,768 | 281,93 TL/mt | 1.691,58 TL |
| 108 mm | 4 mm | 108×4 | 10,259 | 371,10 TL/mt | 2.226,60 TL |
| 108 mm | 5 mm | 108×5 | 12,700 | 458,35 TL/mt | 2.750,10 TL |
| 108 mm | 6 mm | 108×6 | 15,092 | 564,41 TL/mt | 3.386,46 TL |
| 114.3 mm | 2 mm | 114.3×2 | 5,539 | 192,86 TL/mt | 1.157,16 TL |
| 114.3 mm | 2.5 mm | 114.3×2.5 | 6,892 | 228,50 TL/mt | 1.371,00 TL |
| 114.3 mm | 3 mm | 114.3×3 | 8,234 | 271,97 TL/mt | 1.631,82 TL |
| 114.3 mm | 3.6 mm | 114.3×3.6 | 9,828 | 333,64 TL/mt | 2.001,84 TL |
| 114.3 mm | 4 mm | 114.3×4 | 10,880 | 359,55 TL/mt | 2.157,30 TL |
| 114.3 mm | 5 mm | 114.3×5 | 13,477 | 452,17 TL/mt | 2.713,02 TL |
| 114.3 mm | 6 mm | 114.3×6 | 16,024 | 560,72 TL/mt | 3.364,32 TL |
| 114.3 mm | 6.3 mm | 114.3×6.3 | 16,779 | 616,66 TL/mt | 3.699,96 TL |
| 127 mm | 2.5 mm | 127×2.5 | 7,675 | 291,86 TL/mt | 1.751,16 TL |
| 127 mm | 3 mm | 127×3 | 9,174 | 313,32 TL/mt | 1.879,92 TL |
| 127 mm | 4 mm | 127×4 | 12,133 | 413,26 TL/mt | 2.479,56 TL |
| 127 mm | 5 mm | 127×5 | 15,043 | 513,46 TL/mt | 3.080,76 TL |
| 127 mm | 6 mm | 127×6 | 17,903 | 625,91 TL/mt | 3.755,46 TL |
| 127 mm | 8 mm | 127×8 | 23,476 | 850,63 TL/mt | 5.103,78 TL |
| 139.7 mm | 2.5 mm | 139.7×2.5 | 8,458 | 298,25 TL/mt | 1.789,50 TL |
| 139.7 mm | 3 mm | 139.7×3 | 10,113 | 346,76 TL/mt | 2.080,56 TL |
| 139.7 mm | 4 mm | 139.7×4 | 13,385 | 455,92 TL/mt | 2.735,52 TL |
| 139.7 mm | 5 mm | 139.7×5 | 16,609 | 566,75 TL/mt | 3.400,50 TL |
| 139.7 mm | 6 mm | 139.7×6 | 19,782 | 688,94 TL/mt | 4.133,64 TL |
| 139.7 mm | 8 mm | 139.7×8 | 25,982 | 975,22 TL/mt | 5.851,32 TL |
| 150 mm | 3 mm | 150×3 | 10,875 | 398,77 TL/mt | 2.392,62 TL |
| 150 mm | 4 mm | 150×4 | 14,401 | 528,33 TL/mt | 3.169,98 TL |
| 152 mm | 2.5 mm | 152×2.5 | 9,217 | 343,18 TL/mt | 2.059,08 TL |
| 152 mm | 3 mm | 152×3 | 11,023 | 398,90 TL/mt | 2.393,40 TL |
| 152 mm | 4 mm | 152×4 | 14,599 | 544,82 TL/mt | 3.268,92 TL |
| 152 mm | 5 mm | 152×5 | 18,125 | 657,39 TL/mt | 3.944,34 TL |
| 156 mm | 4 mm | 156×4 | 14,993 | 559,78 TL/mt | 3.358,68 TL |
| 156 mm | 5 mm | 156×5 | 18,618 | 676,18 TL/mt | 4.057,08 TL |
| 156 mm | 6 mm | 156×6 | 22,194 | 835,45 TL/mt | 5.012,70 TL |
| 156 mm | 8 mm | 156×8 | 29,197 | 1.147,22 TL/mt | 6.883,32 TL |
| 159 mm | 3 mm | 159×3 | 11,541 | 435,24 TL/mt | 2.611,44 TL |
| 159 mm | 4 mm | 159×4 | 15,289 | 562,39 TL/mt | 3.374,34 TL |
| 159 mm | 5 mm | 159×5 | 18,988 | 700,02 TL/mt | 4.200,12 TL |
| 159 mm | 6 mm | 159×6 | 22,638 | 851,55 TL/mt | 5.109,30 TL |
| 168.3 mm | 3 mm | 168.3×3 | 12,229 | 445,96 TL/mt | 2.675,76 TL |
| 168.3 mm | 4 mm | 168.3×4 | 16,207 | 558,35 TL/mt | 3.350,10 TL |
| 168.3 mm | 5 mm | 168.3×5 | 20,135 | 693,60 TL/mt | 4.161,60 TL |
| 168.3 mm | 6 mm | 168.3×6 | 24,014 | 849,56 TL/mt | 5.097,36 TL |
| 168.3 mm | 8 mm | 168.3×8 | 31,624 | 1.152,73 TL/mt | 6.916,38 TL |
| 191 mm | 3 mm | 191×3 | 13,908 | 557,91 TL/mt | 3.347,46 TL |
| 191 mm | 4 mm | 191×4 | 18,446 | 709,54 TL/mt | 4.257,24 TL |
| 191 mm | 5 mm | 191×5 | 22,934 | 848,95 TL/mt | 5.093,70 TL |
| 191 mm | 6 mm | 191×6 | 27,373 | 1.020,18 TL/mt | 6.121,08 TL |
| 191 mm | 8 mm | 191×8 | 36,102 | 1.448,26 TL/mt | 8.689,56 TL |
| 219.1 mm | 3 mm | 219.1×3 | 15,987 | 642,59 TL/mt | 3.855,54 TL |
| 219.1 mm | 4 mm | 219.1×4 | 21,217 | 771,01 TL/mt | 4.626,06 TL |
| 219.1 mm | 5 mm | 219.1×5 | 26,399 | 950,60 TL/mt | 5.703,60 TL |
| 219.1 mm | 6 mm | 219.1×6 | 31,530 | 1.149,11 TL/mt | 6.894,66 TL |
| 219.1 mm | 8 mm | 219.1×8 | 41,646 | 1.589,19 TL/mt | 9.535,14 TL |
| 273 mm | 4 mm | 273×4 | 26,534 | 1.010,82 TL/mt | 6.064,92 TL |
| 273 mm | 5 mm | 273×5 | 33,044 | 1.231,45 TL/mt | 7.388,70 TL |
| 273 mm | 6 mm | 273×6 | 39,505 | 1.528,41 TL/mt | 9.170,46 TL |
| 273 mm | 8 mm | 273×8 | 52,279 | 2.101,12 TL/mt | 12.606,72 TL |
| 273 mm | 10 mm | 273×10 | 64,856 | 2.681,24 TL/mt | 16.087,44 TL |
| 323.3 mm | 5 mm | 323.3×5 | 39,246 | 1.495,98 TL/mt | 8.975,88 TL |
| 323.3 mm | 6 mm | 323.3×6 | 46,948 | 1.814,10 TL/mt | 10.884,60 TL |
| 323.3 mm | 8 mm | 323.3×8 | 62,202 | 2.533,06 TL/mt | 15.198,36 TL |
Fiyatlar Nasıl Hesaplanır?
Su Borusu fiyat hesabında temel mantık; metre fiyatı = kg/mt ağırlık × kg fiyatı, 6 metre boy fiyatı = metre fiyatı × 6, toplam fiyat = 6 metre boy fiyatı × adet şeklindedir. Çap ve et kalınlığı arttıkça kg/mt ağırlığı yükselir; bu da metre fiyatını ve toplam maliyeti artırır. Sayfadaki hesaplama aracını kullanarak ebat, kalınlık, boy ve adet bilgisine göre yaklaşık toplam tutarı görebilirsiniz.
Su Borusu Nedir?
Su Borusu; belirli dış çap ve et kalınlığı değerleriyle üretilen, imalat, konstrüksiyon, tesisat veya sanayi uygulamalarında kullanılan boru ürünüdür. Üretim yapısı, yüzey özelliği ve kullanım amacı ürün türüne göre değişir. Doğru ürün seçimi yapılırken yüzey durumu, dayanım ihtiyacı, korozyon beklentisi, ölçü standardı ve fiyat seviyesi birlikte değerlendirilmelidir.
Ölçü, Ebat ve Kalınlık Seçimi
Boru seçiminde dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlığı, DN / inç / mm karşılığı ve standart 6 metre boy birlikte kontrol edilmelidir. Dış çap bağlantı ve montaj uyumunu, et kalınlığı dayanım ve ağırlığı, kg/mt bilgisi ise toplam tonaj ve maliyeti etkiler.
| DN | İnç | Dış Çap | Mevcut Kalınlıklar |
|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2” | 21.3 mm | 1.5, 1.9, 2, 2.5 mm |
| DN20 | 3/4” | 26.9 mm | 1.5, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 3 mm |
| DN25 | 1” | 33.7 mm | 1.5, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 3, 3.2, 3.6, 4 mm |
| DN32 | 1 1/4” | 42.4 mm | 1.4, 1.5, 1.9, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.6, 4 mm |
| DN40 | 1 1/2” | 48.3 mm | 1.4, 1.5, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 3, 3.2, 3.6, 4, 5 mm |
| DN50 | 2” | 60.3 mm | 1.5, 1.9, 2, 2.4, 2.5, 2.9, 3, 3.2, 3.6, 4, 5 mm |
| DN65 | 2 1/2” | 76.1 mm | 1.5, 2, 2.4, 2.5, 2.9, 3, 3.2, 3.6, 4, 5 mm |
| DN80 | 3” | 88.9 mm | 1.5, 2, 2.5, 2.9, 3, 3.6, 4, 5, 6 mm |
| DN100 | 4” | 114.3 mm | 2, 2.5, 3, 3.6, 4, 5, 6, 6.3 mm |
| DN125 | 5” | 139.7 mm | 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm |
| DN150 | 6” | 168.3 mm | 3, 4, 5, 6, 8 mm |
| DN200 | 8” | 219.1 mm | 3, 4, 5, 6, 8 mm |
| DN250 | 10” | 273 mm | 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Özet Fiyat ve Ağırlık Görseli
En sık kontrol edilen ebatların kısa fiyat ve ağırlık özeti görsel olarak verilmiştir.
Ağırlık Tablosu
Kg/mt bilgisi toplam ağırlık, nakliye ve montaj planlaması için teknik referans sağlar.
| Ebat | Kalınlık | Tam Ebat | 1 mt Ağırlık | 6 mt Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 1.5 mm | 13×1.5 | 0,425 kg/mt | 2,550 kg |
| 16 mm | 1.5 mm | 16×1.5 | 0,536 kg/mt | 3,216 kg |
| 17 mm | 1.5 mm | 17×1.5 | 0,573 kg/mt | 3,438 kg |
| 17 mm | 2 mm | 17×2 | 0,740 kg/mt | 4,440 kg |
| 18 mm | 1.5 mm | 18×1.5 | 0,610 kg/mt | 3,660 kg |
| 19 mm | 1.4 mm | 19×1.4 | 0,608 kg/mt | 3,648 kg |
| 19 mm | 1.5 mm | 19×1.5 | 0,647 kg/mt | 3,882 kg |
| 19 mm | 2 mm | 19×2 | 0,838 kg/mt | 5,028 kg |
| 20 mm | 1.5 mm | 20×1.5 | 0,684 kg/mt | 4,104 kg |
| 20 mm | 2 mm | 20×2 | 0,888 kg/mt | 5,328 kg |
| 21.3 mm | 1.5 mm | 21.3×1.5 | 0,732 kg/mt | 4,392 kg |
| 21.3 mm | 1.9 mm | 21.3×1.9 | 0,909 kg/mt | 5,454 kg |
| 21.3 mm | 2 mm | 21.3×2 | 0,952 kg/mt | 5,712 kg |
| 21.3 mm | 2.5 mm | 21.3×2.5 | 1,159 kg/mt | 6,954 kg |
| 22 mm | 1.5 mm | 22×1.5 | 0,758 kg/mt | 4,548 kg |
| 22 mm | 2 mm | 22×2 | 0,986 kg/mt | 5,916 kg |
| 22 mm | 2.5 mm | 22×2.5 | 1,202 kg/mt | 7,212 kg |
| 25 mm | 1.5 mm | 25×1.5 | 0,869 kg/mt | 5,214 kg |
| 25 mm | 2 mm | 25×2 | 1,134 kg/mt | 6,804 kg |
| 25 mm | 2.5 mm | 25×2.5 | 1,387 kg/mt | 8,322 kg |
| 25 mm | 3 mm | 25×3 | 1,628 kg/mt | 9,768 kg |
| 26.9 mm | 1.5 mm | 26.9×1.5 | 0,940 kg/mt | 5,640 kg |
| 26.9 mm | 1.9 mm | 26.9×1.9 | 1,171 kg/mt | 7,026 kg |
| 26.9 mm | 2 mm | 26.9×2 | 1,228 kg/mt | 7,368 kg |
| 26.9 mm | 2.4 mm | 26.9×2.4 | 1,450 kg/mt | 8,700 kg |
